“There are many paths up the mountain, all leading to the same goal”. We offer various trails up Mount Kilimanjaro:
Route Comparison Table | |||||||||
Code | Route | Lengthof trek (days) | Level*
|
Price
range |
Overnight | Acent& Descent | Acclimatisation | Success rate | People traffic |
STTK1 | Marangu | 5 | B -I | Low | Huts | Same | Low | Low | High |
STTK1+1 | Marangu | 6 | B – I | Low | Huts | Same | Medium | Medium | High |
STTK2 | Machame | 6 | I | Medium | Tents | Different | Medium – High | High | High |
STTK2+1 | Machame | 7 | B – I | Medium | Tents | Different | High | High | High |
STTK3 | Umbwe | 5 | A | Medium | Tents | Different | Low | Medium- High | Low |
STTK3+1 | Umbwe | 6 | A | Medium | Tents | Different | Low | Medium- High | Low |
STTK4 | Shira | 6 | I – A | High | Tents | Different | Low | Low | Low |
STTK4+1 | Shira | 7 | I – A | High | Tents | Different | Low | Medium | Low |
STTK5 | Rongai | 5 | B – I | Low | Tents | Different | Low | Low | Low |
STTK5+1 | Rongai | 6 | B – I | Medium | Tents | Different | Medium | Medium | Low |
STTK5+2 | Rongai | 7 | B – I | High | Tents | Different | Medium – High | High | Low |
STTK6 | Lemosho | 7 | I | High | Tents | Different | High | High | Low |
STTK6+1 | Lemosho | 8 | B – I | High | Tents | Different | High | High | Low |
STTK8 | Northern Circuit | 8 | I – A | High | Tents | Different | High | High | Low |
STTK8+1 | Northern Circuit | 9 | I – A | High | Tents | Different | High | High | Low |
Level:B = Beginners, I = Intermediate, A = Advance